Le Grand Lyon s'engage
Nombre de héros ordinaires (engagés) du Grand Lyon : 406
Nombre d'inscrits du Grand Lyon : 936
Javascript is required to view this map.
|
![]() 406 engagé(s) 221 Kyoto compatible(s) 122 Kyoto+ Emission moyenne par an : 9,69t. de CO2/pers. |
Face au changement climatique, le Grand Lyon prend part aux engagements internationaux et nationaux.
D'ici 2020 (en référence à l'année 2000), sur son territoire, il vise l'objectif de réduire de 20% les gaz à effet de serre (GES) et sa consommation en énergie, et de porter à 20% la part d'énergie renouvelable dans sa consommation totale. À l'horizon 2050, les émisions de GES pourraient être réduite par quatre.
Consciente qu'elle ne peut agir seule face à ce défi majeur, la communauté urbaine a défini trois échelles d'intervention :
- Les activités et le patrimoine propres de l'institution (bâtiments et véhicules, marchés publics, équipements industriels d'assainissement et de traitement des déchets.), qui représentent entre 1 et 5% des GES émis sur le territoire du Grand Lyon et un fort enjeu d'exemplarité.
- Les politiques publiques mises en oeuvre ou planifiées par la Communauté urbaine (urbanisme, déplacement des personnes, habitat social, développement économique.), qui ont un impact sur environ 20% des GES émis sur le territoire.
- Toutes les autres activités du territoire (une partie des déplacements des biens et personnes, notamment en transit, activités économiques, construction et gestion des bâtiments à usage résidentiel, économique, d'intérêt général.).
Depuis de nombreuses années, les services de proximité du Grand Lyon, tout autant que ses projets d'aménagement et la planification des politiques publiques prennent en compte de nouveaux critères pour faire du territoire de l'agglomération lyonnaise une métropole durable.
Cependant, l'engagement chiffré pris à l'unanimité du Conseil de communauté en 2007 constitue un acte politique fort : d'une obligation de moyens, nous sommes passés à une obligation de résultats dont l'atteinte sera évaluée en 2020 (les « 3 x 20 »). Or aujourd'hui, nul ne sait dire précisément ce qu'il faut faire - et ne plus faire - pour atteindre ces objectifs.
Pour répondre à cette question, le Grand Lyon propose une démarche collective construite en trois étapes :
1re ÉTAPE : DIAGNOSTIC CLIMAT
Partager un diagnostic sur la question du climat dans l'agglomération lyonnaise :
Que savons-nous aujourd'hui ? Quels sont les ordres de grandeur des marches à gravir ?
2e ÉTAPE : SCÉNARIOS D'AGGLOMÉRATION
Définir différents scénarios pour faire de la métropole lyonnaise une métropole sobre en carbone (c'est-à-dire qui respecte l'objectif des « 3 x 20 ») : Que faudrait-il faire ? Comment faudrait-il le faire ? Ces scénarios s'élaboreront sous une forme collective et seront débattus politiquement.
3e ÉTAPE : PLANS D'ACTIONS
À quoi et comment chacun s'engage ? Le Grand Lyon adoptera un plan d'actions relevant de ses compétences. Chaque acteur de l'agglomération est invité à faire de même sur son propre domaine d'actions.
Sans attendre, il est toutefois nécessaire à chacun d'entre nous de s'engager des maintenant dans des actions de sobriété énergétique. Sur le site "le climat entre nos mains", vous trouverez toute l'information nécessaire qui vous aidera, sur le Grand Lyon, à créer des modes de vie durables.
Le site de l'Agence Locale de l'Energie du Grand Lyon regorge de conseils et d'adresses pour vous aider à réduire vos émissions de gaz à effet de serre
- Ici les conseils pratiques de l'ALE du Grand Lyon pour l'éco-consommation
- Et l'annuaire des acteurs de l'écoconsommation pour guider vos achats est ici
Consulter régulièrement le blog Plan Climat du Grand Lyon pour toutes les actualités concernant l'agglomération :
Le blog Plan Climat du Grand Lyon
Et découvrez les témoignages vidéos des héros ordinaires Lyonnais !
Le site internet du Grand Lyon
Le diagnostic climat du Grand Lyon
économie d'eau
Par rapport à une grande quantité de couvert, d'assiettes, de verres etc. Une machine à laver la vaisselle consommera moins d’eau, que de laver cette même quantité à la main.
Note attribuée par les utilisateurs










- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
économie d'éssence
La consommation d’essence varie beaucoup suivant le poids, que le véhicule a à chargé. Ainsi plus il y a de personne dans une voiture, plus elle consommera, pareil pour tous les moyen de locomotion connue. Sachant cela, je vous laisse imaginer la quantité d’énergie que consomme une fusée au décollage…
Note attribuée par les utilisateurs










- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Les voitures c'est bien, mais...
Les voitures chauffent énormément, que ce soit sous le capot ou dans l'habitacle. Et cette chaleur, elle va où, elle va dans l'atmosphère après…
Pareil pour les incendiaires, la chaleur que dégagent ces feux finissent par en réchauffer l’atmosphère.
Tous ces gens qui se fichent pas mal de la planète. Ces gens sont vraiment trop gâtés.
Il ne faut pas oublier que c’est sur la terre que nous vivons et jusqu'à preuve du contraire, c’est sur la terre que nous mourront.
Alors ne faudrait-il pas changer nos mode de vie, pour que demain nos enfants puissent s’apercevoir que, des erreurs ont été faites et que Nous : que notre générations à su se comporter d’une autre manière vis-à-vis de la situation...
A bon entendeur.
Note attribuée par les utilisateurs










- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
A bas les voitures!!!
Le problème, quand on reste longtemps dans une voiture, c’est qu’on fini par respirer la pollution des autres voitures. Car on est bien enfermé dans un caisson métallique, bien qu’il y soit installé tous le confort et toute la climatisation nécessaire « au bien être », cela reste un caisson hermétique. Quand on s’arrête au feu rouge, les voitures derrières reçoivent en pleines faces, les pots d’échappements des voitures devant.
Note attribuée par les utilisateurs










- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Utiliser un bac à compost
permet de réduire de beaucoup les déchets dans les poubelles classiques.
D'ailleurs je cherche des conseils pour bien faire vivre celui de la copropriété dans laquelle j'habite !!
Note attribuée par les utilisateurs










- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
économies
j'ai mesuré l'impact de petits trucs simples et à la porté de tous.
(dans une maison de ville en région lyonnaise RT 2000)
1 le thermostat d'ambiance, plutôt de rien: - 600 kwh / an
2 couper manuellement la VMC les nuits froides si la température est sous 5°C: - 600 kwh / an
3 Ne prendre que des douches, et dans ce cas installer des économiseurs d'eau: - 600 kwh / an
4 Le chaudière à condensation: - 1 000 kwh / an
Coûts:
1: 70 €
2: rien, il suffit d'y penser
3: 2 économiseurs (1 par douche) 8 €
4: le plus cher: 2 500 € (sans compter la réduction d'impôt)
Note attribuée par les utilisateurs










- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
essence ou diesel...
Fabriquer vous même votre économiseur de carburant:
Placer un aimant (de haut parleur à recycler) entre la pompe à injection et les injecteurs.
résultat (pour une vitesse constante)
- 10 % d'économies de carburant sur le diesel, et - 5% sur l'essence.
Coût: rien, on récupère le vieux haut parleur...
et en plus on peut combiner l'économiseur de carburant avec la conduite souple, pour aller plus loin.
Attention simplement à ce que les vibrations de l'aimant ajouté ne détériore pas une durite souple.
Note attribuée par les utilisateurs










- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Au moment de changer de véhicule, pourquoi ne pas tenter l'autopartage?
Lorsque j'ai du changer de voiture, j'ai profité de ce moment pour essayer l'autopartage: résultat, je n'ai pas racheté de véhicule car le système autolib à Lyon est finalement bien plus pratique que la galère quotidienne de garer la voiture et la galère (au minimum) annuelle d'aller la faire réparer!
http://blogs.grandlyon.com/plan-climat/2011/09/26/auto-partage-de-nouveaux-services/
Note attribuée par les utilisateurs










- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Faites réparer votre smartphone et lui offrez une plus longue durée d'utilisation
Adoptez une conduite écologique et offrez une plus longue durée d'utilisation à vos gadgets!
Smartphone-reparation.com est le site à visiter si vous avez des problèmes avec votre smartphone et vous voulez un diagnostic rapide et des services garantis 6 mois.
Rendez-vous sur le site pour une reparation iPhone sur internet. Tout simple: vous commandez votre réparation en ligne, vous envoyez le téléphone, les experts le réparent et le font ré-expédier le jour-même.
Des services offerts pour toute la gamme de produits Apple, partout en France (avec 2 ateliers à Lyon): réparation de produits Apple, iPhone 3GS, iPhone 4, iPod, iPad, mais aussi d'autres marques: HTC, Blackberry, Samsung ou Nokia - écrans cassés, diagnostics et réparations de l'affichage.
Si vous ne désirez pas réparer votre téléphone et que vous soyez respectueux de l'environnement, le site rachète votre smartphone et le fait recycler.
Note attribuée par les utilisateurs










- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
AMAP des Doryphores
distribution tous les mercredis de 18h à 20h à la MJC de Monplaisir 69008 Lyon.
Venez nous rencontrer !!
PS : le blog n'est pas (du tout) à jour mais l'AMAP existe bien.
Note attribuée par les utilisateurs










- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Radieux Environnement, vente de produits d'éco-construction
Entreprise proposant une gamme de produits d'éco-construction pour rendre son logement plus économique et écologique :
- Panneaux photovoltaïques / Eoliennes
- Panneaux solaires thermiques
- Isolation en ouate de cellulose, coton, fibre de bois...
- Peinture / Chaux naturelle
- Composteurs...
Note attribuée par les utilisateurs










- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Statistiques du groupe
Evolution des engagements |
Héros ordinaires |
Les personnes ci-dessous se sont engagées à effectuer des actions pour diminuer leurs émissions
| Annabelle Berthaud | lyon |
| GUIGNIER Annie | lyon |
| Aurel | villeurbanne |
| Tassapa | meyzieu |
| Mariette | Villeurbanne |
| Nathalie69 | Lyon 1 |
| Landoin | ste foy les lyon |
| Minisouille | VILLEURBANNE |
| Petpet | mulatière |
| Pauline69100 | villeurbanne |
| Foudegrat | villeurbannr |
| CRI | LYON |
| Xtl | SAINT GENIS LES OLLIERES |
| Nicolas M | Lyon 4 |
| Lecrafouet | Lyon |
| Olivier69 | villeurbanne |
| SABATIER | ECULLY |
| Lai6 | Caluire et Cuire |
| Noburu | Vaulx-en-Velin |
| Georges.james | Lyon 8 |
| Amerlen | Lyon 1 |
| Eddygandini | Neuville sur Saone |
| Lfa | Marcy l'Etoile |
| Serge Mang | Lyon | ||||
| Centres d'intérêts:alpinisme / ski de rando / voyages et randonnées non-motorisés | |||||
| Mariebrandt | Lyon 1 |
| Kichette | Lyon |
| Celine240680 | decines charpieu |
| Marionduhamel | Décines |
| FMENSAH | CRAPONNE | ||||
| Centres d'intérêts:Danse / sports de montagne / tourisme doux | |||||
| ROIRET | BRON |
| Pasca | lyon |
| Fraide | LYON 7 |
| Fbeatrix | Lyon 4 |
| Annes | Lyon 2 |
| Vincentdiemer | lyon |
| Jubarbu | LYON 7 |
| Zambeaux | LYON 7 |
| Adel | LYON 7 |
| Nicholas Smith | Lyon |
| Samjazz | Lyon 8 |
| JFRESQUET | villeurbanne |
| ZAZA05 | Lyon 6 |
| Malorie | Lyon |
| Benjiv | Craponne |
| Heicharlie | Lyon |
| Kifton | LYON 7 |
| Julienn | Lyon |
| Rafiki | Villeurbanne |
| Suz3tt3 | Lyon 1 |
| Mailla | Lyon |
| Mak | Villeurbanne |
| LociceroSolène | Lyon 4 |
| GeryAgathe | Villeurbanne |
| Joris6908 | lyon |
| A.bondon | Lyon 9 |
| Cambec | villeurbanne |
| PierX | Caluire et Cuire |
| LN123 | sathonay village |
| Tarax | Lyon 8 | ||||
| Centres d'intérêts:jardinage potager fruitier ecologique / jeux de societé / lecture / randonnées | |||||
| Perchiste | Villeurbanne | ||||
| Centres d'intérêts:Sport; | |||||
| Brioche69 | givors |
| Alonka | LYON |
| CarineR | Lyon 1 |
| Stephane.robert44 | Lyon 1 |
| Mae | lyon 3 |
| Econature | Bron |
| Marc69100 | Villeurbanne |
| Sojp | Lyon 8 |
| Jacek KUBIAK | Fontaines Saint-Martin |
| Phijak | irigny | ||||
| Centres d'intérêts:chant / montagne / vélo | |||||
| Cyrielle | lyon |
| Tatalilou69 | LYON |
| Rivieri | BRON |
| Delphine_adm | Lyon 5 |
| Deandrea | Villeurbanne |
| GREZES | MEYZIEU |
| Ip | jonage |
| Rrominet | Rillieux la pape | ||||
| Centres d'intérêts:Sport | |||||
| Hortense | Lyon 1 |
| Papou | Caluire et Cuire |
| Bluelilly | VILLEURBANNE | ||||
| Centres d'intérêts:cinéma / Informatique / Jardinage / lecture / nature et environnement | |||||
| Thebest | TASSIN |
| Jérémy | lyon |
| Paulauplus | chassieu |
| Robin21 | Lyon 8 |
| Amerigo | LYON |
| Snduc69 | Saint Genis LAval |
| JPhi | lyon 3 |
| Toun | Lyon |
| Bardehaut | Lyon 8 |
| Tari Galathil | LYON 7 |
| Dinnoe | lyon |
| ChloeSpitz | Villeurbanne |
| Caducee | Lyon |
| Langlois | Lyon 5 |
| Ovaxio | lyon |
| Manonka | lyon |
| Fabien69 | lyon 3 |
| Cecile83240 | SAINT GENIS LAVAL |
| Laura_m | villeurbanne |
| C.DID | lyon |
| Omorgand | grezieu la varenne |
| Gdorvaux | Villeurbanne |
| Aumalugui | VILLEURBANNE |
| Jeanbaptiste | Lyon 1 |
| Genemarie | st germain au mont d'or |
| Sofiane007 | LYON 7 |
| Rémi Jacquier | Lyon |
| José | Lyon 1 |
| Bonnefoi | Lyon 8 |
| Tof_fu | LYON 7 |
| Guillaumelouis | Lyon 9 |
| Kyototouta | MEYZIEU |
| Seb155 | Lyon 5 |
| MANSART | VILLEURBANNE |
| Yfenard | villeurbanne |
| Sami | Villeurbanne |
| RIGAUD Emmanuel | Lyon 1 |
| Jpb | Lyon |
| Eco-conso lyon | Lyon |
| Pascoul69 | Lyon |
| Deloche | lyon 3 |
| Celine.marchand | Lyon 6 |
| ECTiti | Lyon |
| Cougneau | villeurbanne |
| Ethaboub | VILLEURBANNE | ||||
| Centres d'intérêts:Athlétisme / guitare / nature | |||||
| Louanne | LYON 7 |
| Victor nef | Lyon 2 |
| Malric | lyon |
| Verte | lyon 3 |
| Sylvaingodinot | Lyon | ||||
| Centres d'intérêts:climat énergie | |||||
| SoniaReeb | Villeurbanne |
| Reoni | Villeurbanne |
| Aniouchka | Lyon 6 |
| Mj-italia@hotmail.fr | Lyon 6 |
| Alain alain | villeurbanne |
| Ycrevolin | villeurbanne |
| Rosette | villeurbanne |
| Garrincha69 | lyon 3 |
| Maupas | Villeurbanne |
| TUTUTDEBE | lyon |
| Patrick.odiard | LYON |
| Titoo | Lyon 2 |
| Remsmove | Lyon 8 |
| Fei_hong | tassin la demi lune |
| Cecsmyle | Lyon |
| Paski | lyon |
| TomBob | lyon 3 |
| BenoitT | Lyon |
| Eperrodon | lyon 3 |
| Bernardo69 | lyon 3 |
| Chantou | Pusignan |
| Zakir | VILLEURBANNE |
| Vassal | sainte foy les lyon |
| Famillle BACHER | Ste Foy Lès Lyon |
| Kamate | Saint-Priest |
| Biboo | Lyon 5 | ||||
| Centres d'intérêts:couture / cuisine / développement durable / musique / patrimoine / randonnée | |||||
| Valentine | VILLEURBANNE |
| KCINNA | Lyon 8 |
| Hjouffroy | lyon | ||||
| Centres d'intérêts:compost / démocratie locale / partage de voiture | |||||
| Carochine | Lyon |
| Franknicolas | Lyon 4 |
| Bronzetto | MIONS |
| Rapanui17 | Grigny | ||||
| Centres d'intérêts:biodiversité / cyclotourisme / Danse / Ecologie / musiques du monde / sophrologie | |||||
| Pixelle | villeurbanne |
| Ludovic69 | lyon 8 |
| Hooge | LYON |
| Xgil | Caluire et Cuire |
| GRIFFOND | LYON 7 |
| Polo69 | Lyon |
| STEJOV | villeurbanne |
| Delfouille | villeurbanne | ||||
| Centres d'intérêts:café-théâtre / comédie musicale / musique | |||||
| GranNico | villeurbanne |
| Morin | villeurbanne |
| Destago | Lyon 5 |
| Nborde | MIONS |
| Ecoloman69 | Lyon |
| ODELIN | Caluire et Cuire | ||||
| Centres d'intérêts:écriture / lecture / musique et art | |||||
| Cussetgloppe | corbas |
| Lacoinroche | Lyon 2 |
| Saperlipopette | Lyon |
| Etducher | Lyon |
| Yalta | LYON 7 |
| Saônant | Lyon |
| Chloe23 | Lyon 6 |
| Gpe69140 | Rillieux la pape |
| Mathieu.verot@mac.com | Lyon 5 |
| Fredobato | Lyon 6 |
| Videau | lyon 3 |
| OSACHAo | Lyon 6 |
| Gareneaux | lyon 3 |
| Supi | LYON 7 |
| Legalsylvain | Lyon |
| Diabolo69 | Serezin du Rhone |
| Qyrool | LYON |
| Obondu | Lyon |
| Jc | Lyon |
| Yannickdelyon | Lyon 8 |
| Jutteur | lyon |
| Jeffbzhbzh | Lyon |
| Laufi | LYON |
| Cocrine | Décines Charpieu |
| Riko | Lyon |
| Philippe.namour@sfr.fr | Lyon |
| Efourage | TASSIN |
| Anne-Laure | LYON |
| Zoun | LYON |
| Msauzay | Lyon |
| Poro | Lyon |
| Buonaroti | LYON |
| Aurelie86 | lyon 3 |
| Mafate | Lyon |
| Ranico | FEYZIN |
| Sansanl | Lyon 4 |
| Moietretonpim | Sainte Foy les Lyon |
| William.anton@laposte.net | lyon 3 |
| Caty | craponne |
| Roxaneg | villeurbanne |
| Mar | Lyon |
| Chiquita | lyon 3 |
| Pleingaz | lyon |
| B.terriere | Lyon |
| Calonne69 | Francheville |
| Ghis69 | MEYZIEU |
| Grandnicodurand@yahoo.fr | villeurbanne |
| Bibou5769 | lyon 3 |
| Capri | couzon-au-mont-d'or |
| MelPo | Vaulx-en-Velin |
| Javierl | villeurbanne |
| Tfranzet | LA MULATIERE |
| Pounies | Givors |
| Cecile.macherey@neuf.fr | CORBAS |
| Marouflette | Lyon 4 |
| Nemette | villeurbanne |
| Chloe69 | jonage |
| Zoubida | lyon |
| Seb69003 | lyon |
| Evri | lyon 3 |
| Ttiittoo | LYON 7 |
| Rodrigues Pereira Adrien | Villeurbanne |
| Mannemax | MIONS |
| Schneiderax | lyon |
| Cerox30 | Villeurbanne |
| Solen2308 | villeurbanne |
| Naja | Lyon 4 |
| Max069 | Craponne |
| Ian.g | lyon |
| Audlinchka | Lyon |
| Simsim | Lyon |
| Bering | Décines |
| Juliet | Lyon |
| MICHEL ODELIN | Caluire et Cuire |
| Ruchoulle | villeurbanne |
| Mescheal | lyon |
| Celu04 | Lyon |
| Mesroua | Sainte Foy les Lyon |
| Newuser | LYON 7 |
| Alain-du-69 | lyon |
| Diandra | VAULX EN VELIn |
| Praluline | Lyon |
| Raph69 | Lyon |
| Olivierengel | lyon 3 |
| Aurelien | saint-priest |
| Salomé | Caluire et Cuire |
| Shoots | ECHALAS |
| Damsfoo | Bron |
| Floalain | Bron |
| Bismuth | Lyon 4 |
| Brebiou67 | Lyon 5 |
| Ady | Lyon |
| Zhuliya | Villeurbanne |
| Nikolas | Villeurbanne |
| Lugdo | Lyon 5 |
| Lololyon | Lyon |
| Battdelyon | Lyon |
| Zaz | Caluire |
| Triafond | Lyon |
| Adou | lyon |
| Lcf34 | LYON |
| Kike | Lyon |
| Aschirm | Lyon |
| Sybrumerle | caluire |
| TGL | lyon |
| Anais.joseph | VILLEURBANNE |
| Ysa2006 | Serezin du Rhone |
| Dumboe14 | villeurbanne |
| Heleneb | Saint-Cyr au Mont d'Or |
| Lesweiler | villeurbanne |
| Jcmja | LYON |
| Creyb | LYON |
| Chacha | Ternay |
| Ja_mesb | lyon |
| Keradiss | LYON |
| Alexandre.b | LYON |
| Sasg | Villeurbanne |
| Laulaure | Lyon |
| Schlock | Lyon |
| Texasly | lyon |
| Plesbordes | Lyon |
| Bernd HOFMANN | Lyon |
| Psoulard | LYON |
| Laureline | Caluire et Cuire |
| Thetys | LYON |
| Pierrecol | Lyon |
| Moimalina | lyon |
| Mariounne | Lyon |
| Radioscoop | lyon |
| Platypus69 | villeurbanne |
| Petitcuenot | sathonay camp |
| Gilles69800 | SAINT-PRIEST |
| Eval | Caluire et Cuire |
| Libellule | LYON |
| Cloridan | LYON |
| Cel | Lyon |
| Nsmaugendre | caluire |
| Ju | lyon |
| Francis Vergier | Lyon | ||||
| Centres d'intérêts:alternatives concrètes / Ecologie / simplicité et décroissance | |||||
| Inaich | lyon |
| Veve69 | Sainte Foy les Lyon |
| Omer | meyzieu |
| Cchaillou | LYON |
| Berthier | Lyon |
| Média-man | Lyon |
| Gilfeu | LYON | ||||
| Centres d'intérêts:contes / Littérature / pays | |||||
| LEFAUCHEUX | LYON |
| Lineda | villeurbanne |
| Steph68 | DECINES CHARPIEU | ||||
| Centres d'intérêts:vélo cuisine | |||||
| RyniPOUTEAU | Lyon |
| Gmpiaud | Lyon |
| Jslouis | Villeurbanne |
| Tcarbonnel | Lyon |
| Cbouet | saint cyr au mont d'or |
| Toto2009 | Caluire et Cuire |
| Elsa 23 | Lyon |
| Corday | lyon |
| Paskalo | Bron |
| MACHURAT | NEUVILLE SUR SAONE |
| Xav | vernaison | ||||
| Centres d'intérêts:vtt et tant d'autre chose de la vie simplement. | |||||
| Gadoin | lyon |
| Jacque Chemin | lyon |
| Darkosian | lyon |
| Tosiek69 | Décines |
| Regis.redj | LYON |
| Dalyad | Lyon |
| Clairelina | Lyon |
| Gizon | lyon |
| Lauryne01 | villeurbanne |
| Razikb | Lyon |
| Zéfir | Lyon |
| Vert69 | Lyon |
| Violène | Lyon |
| Jurassic | lyon |
| 21christiane | charly |
| Fxlt | villeurbanne |
| Thomas montfort | Villeurbanne |
| ElodieLyon | Lyon |
| Lolyta69 | lyon | ||||
| Centres d'intérêts:balades / cinéma / lecture / musique / randonnée / relations humaines | |||||
| Suchel | lyon |
| Sebchr | Lyon |
| Grillotiere | Saint Priest |
| Jleone | chassieu |
| Pick.M | Villeurbanne |
| Drevet | bron |
| Jphsports | lyon | ||||
| Centres d'intérêts:bricolage / foot amateur / timbres | |||||
| Bonebone | VILLEURBANNE |
| David M | MEYZIEU |
| Jrlucie | SAINT-PRIEST |
| Bouldras | Dardilly |
| Mamilinepapipol | Bron |
| MOOREA69 | ecully |
| Efcontamin | sainte foy les lyon |
| Denis scarenzi | Saint-Priest |
| Skido | Montanay |
| Titi1964 | vernaison |
| Florence69 | LYON |
| Axeas | Pusignan |
| Moustaches22 | DECINES CHARPIEU |
| DML | La Tour de Salvagny |
| Atalante80 | lyon |
| LOLIPOP | VILLEURBANNE |
| Nihsani | meyzieu |
| Pirate | Décines |
| Rabiatou | LYON |
| Dsl | Lyon |
| Artarchi | LYON |
| Ptiboutdezan | Lyon |
| Sitcbro | lyon |
| Sarah850 | villeurbanne |
| Ma | lyon |
| Valborie | LYON |
| Ccalmet | Lyon | ||||
| Centres d'intérêts:chant / sciences / Sport | |||||
| Maite | Marcy l'Etoile |
| Yvan | Lyon | ||||
| Centres d'intérêts:sports de montagne | |||||
| Arouahi | Bron | ||||
| Centres d'intérêts:balades nature / culture / Informatique | |||||
| Sauvaire | Lyon |
| Chbo | LYON |
| Cilu | lyon | ||||
| Centres d'intérêts:cinéma / Danse / lecture / musique / Sport | |||||
| Gamelle | Lyon 3 |
| Clauderic | Lyon | ||||
| Centres d'intérêts:cinéma / développement durable et solidaire / jazz / lecture / volley-ball | |||||
| Marinado | Lyon | ||||
| Centres d'intérêts:cinéma / concerts / musique / vélo / voyages | |||||
| Lolopub | Lyon | ||||
| Centres d'intérêts:balades nature | |||||
| Clement Luxe 96 | Lyon | ||||
| Centres d'intérêts:voyages et randonnées non-motorisés | |||||
| Anaïs F. | Lyon |
| Xavier Gil | Caluire et Cuire | ||||
| Centres d'intérêts:sport de plein air | |||||
| Clem | Givors | ||||
| Centres d'intérêts:développement durable et solidaire / nature / solutions et bons choix écologiques / vacances ecolos | |||||
| Leondelyon | Lyon |



